| Stat Spotlight |
|
|
|
|
|
|
| Tackles (Solo + Assists) |
| Unavailable |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| # | Name | Position | Ht. | Wt. | Grad. |
| 1 | Atalima, Genghis | | | | 2024 |
| 52 | Atalima, Kingston | | | | 2026 |
| 25 | Avendano, Daniel | | | | |
| 10 | Beal, Andrew | | | | 2024 |
| 58 | Blanco, Jared | | | | |
| 24 | Charavin, Andrew | | | | |
| 2 | Chong, Adam | | | | 2024 |
| 79 | Cruz, Immanol | | | | |
| 13 | Deleon, Noah | | | | 2024 |
| 20 | Ealey, Keon | | | | 2025 |
| 3 | Escort, Julias | | | | 2025 |
| 6 | Faatuai, Mason | | | | 2024 |
| 23 | Garza, Richard | | | | |
| 50 | Hernandez Jr., Fernando | | | | |
| 30 | Laui, Jeremiah | | | | 2026 |
| 76 | Madjid, Mahesya | | | | |
| 54 | Mendoza, Bladimir | | | | 2024 |
| 55 | Perez, Walter | | | | 2026 |
| 14 | Quiroz, Justin | | | | |
| 66 | Reyes, Erick | | | | |
| 15 | Rice, Taylor | | | | 2024 |
| 59 | Riparip, Keoni | | | | 2024 |
| 28 | Robes, Sean | | | | |
| 57 | Rojo, Chris | | | | |
| 53 | Rosellon, Matthew | | | | 2024 |
| 88 | Ruiz, William | | | | |
| 27 | Salmeri, Gary | | | | |
| 77 | Smith, Hunter | | | | |
| 11 | Turner, Hezekiah | | | | |
| 7 | Vaughns, Jamari | | | | 2024 |
| 18 | Ziarmal, Abdullah | | | | 2024 |
|
|
|
PCAL Mission Co-Champs |
| 2019-2020 |
|
MBL Pacific Champs |
| 2016-2017 |
|
MBL Pacific Champs |
| 2012-2013 |
|
CCS Div. III Champs |
| 2009-2010 |
|
| |
CCS Small Div. Champs |
| 2006-2007 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Team Offense |
| Score By Quarter |
| 45 | 55 | 54 | 40 | 0 | 194 |
|
| Yardage Gained |
| 1302 | 732 | 2034 |
|
| Scoring Breakdown |
| Rushing | 22 | 132 |
| Passing | 6 | 36 |
| Kickoff Return | 0 | 0 |
| Punt Return | 0 | 0 |
| Field Goal | 1 | 3 |
| Extra Point | 24 | 24 |
| Two Point | 0 | 0 |
| Interception Return | 0 | 0 |
| Fumble Return | 0 | 0 |
| Punt Block | 0 | 0 |
| Kick Block | 0 | 0 |
| Safety | 0 | 0 |
|
| Team Defense |
| Allowed By Quarter |
| 63 | 43 | 54 | 35 | 0 | 195 |
|
| Yardage Allowed |
| 1322 | 1486 | 2808 |
|
| Opponent Scoring Breakdown |
| Rushing | 17 | 102 |
| Passing | 9 | 54 |
| Kickoff Return | 0 | 0 |
| Punt Return | 1 | 6 |
| Field Goal | 0 | 0 |
| Extra Point | 17 | 17 |
| Two Point | 4 | 8 |
| Interception Return | 1 | 6 |
| Fumble Return | 0 | 0 |
| Punt Block | 0 | 0 |
| Kick Block | 0 | 0 |
| Safety | 1 | 2 |
|
|