|
|
|
|
| |
|
|
| # | Name | Position | Ht. | Wt. | Grad. |
| Alvarez, Leslie | | | | 2026 |
| Alvarez-Vega, Naomi | | | | 2027 |
| Alves-Lopez, Taylor | | | | 2027 |
| Anaya, Aliah | | | | 2026 |
| Arellano, Aaliyah | | | | 2028 |
| Avalos-Melendez, Jocelyn | | | | 2027 |
| Berumen, Allison | | | | 2027 |
| Canela, Cecilia | | | | 2029 |
| Delgadillo, Yoselin | | | | 2029 |
| Gonzalez, Fatima | | | | 2026 |
| Guzman, Brianna | | | | 2027 |
| Hernandez, Evelyn | | | | 2027 |
| Longoria-Giron, Dalila | | | | 2027 |
| Martinez, Stephanie | | | | 2026 |
| Mendoza, Ashley | | | | 2028 |
| Nunez, Aubrey | | | | 2028 |
| Rodriguez, Audrina | | | | 2028 |
| Silva, Amaya | | | | 2027 |
| Ybarra, Anabell | | | | 2029 |
|
|
|
| Team Offense |
| Score By Quarter |
| 0 | 21 | 19 | 22 | 0 | 62 |
|
|
| Scoring Breakdown |
| Rushing | 3 | 18 |
| Passing | 4 | 24 |
| Kickoff Return | 0 | 0 |
| Punt Return | 0 | 0 |
| Field Goal | 0 | 0 |
| Extra Point | 3 | 3 |
| Two Point | 1 | 2 |
| Interception Return | 0 | 0 |
| Fumble Return | 0 | 0 |
| Punt Block | 0 | 0 |
| Kick Block | 0 | 0 |
| Safety | 0 | 0 |
|
| Team Defense |
| Allowed By Quarter |
| 28 | 58 | 38 | 18 | 6 | 148 |
|
| Yardage Allowed |
| 514 | 1516 | 2030 |
|
| Opponent Scoring Breakdown |
| Rushing | 6 | 36 |
| Passing | 23 | 138 |
| Kickoff Return | 0 | 0 |
| Punt Return | 0 | 0 |
| Field Goal | 0 | 0 |
| Extra Point | 13 | 13 |
| Two Point | 1 | 2 |
| Interception Return | 4 | 24 |
| Fumble Return | 0 | 0 |
| Punt Block | 0 | 0 |
| Kick Block | 0 | 0 |
| Safety | 0 | 0 |
|
|